Trazodone 50mg
| Manufacturer | Various |
| Website | N/A |
| API | Trazodone |
| Prescription | No |
| Treatment | Antidepressant |
| Dose | 50.0 (mg) |
| Dosage Form | Tablet |
| Release Duration | 0 days |
| Excipients | Microcrystalline cellulose |
| Product Label | |
| Orange Book App No. | 206923 |
| Manufacturer | Various |
| Website | N/A |
| API | Trazodone |
| Prescription | No |
| Treatment | Antidepressant |
| Dose | 50.0 (mg) |
| Dosage Form | Tablet |
| Release Duration | 0 days |
| Excipients | Microcrystalline cellulose |
| Product Label | |
| Orange Book App No. | 206923 |