Ibuprofen
| Manufacturer | Various manufacturers |
| Website | N/A |
| API | Ibuprofen |
| Prescription | No |
| Treatment | Inflammation |
| Dose | 200.0 (mg) |
| Dosage Form | Tablet |
| Release Duration | 0 days |
| Excipients | N/A |
| Product Label | |
| Orange Book App No. | 202413 |
| Manufacturer | Various manufacturers |
| Website | N/A |
| API | Ibuprofen |
| Prescription | No |
| Treatment | Inflammation |
| Dose | 200.0 (mg) |
| Dosage Form | Tablet |
| Release Duration | 0 days |
| Excipients | N/A |
| Product Label | |
| Orange Book App No. | 202413 |