Glucophage
| Manufacturer | Various manufacturer |
| Website | N/A |
| API | Metformin |
| Prescription | Yes |
| Treatment | Type 2 diabetes |
| Dose | 500.0 (mg) |
| Dosage Form | Tablet |
| Release Duration | 1 days |
| Excipients | Povidone |
| Product Label | |
| Orange Book App No. | 021202 |
| Manufacturer | Various manufacturer |
| Website | N/A |
| API | Metformin |
| Prescription | Yes |
| Treatment | Type 2 diabetes |
| Dose | 500.0 (mg) |
| Dosage Form | Tablet |
| Release Duration | 1 days |
| Excipients | Povidone |
| Product Label | |
| Orange Book App No. | 021202 |